Visión general de Teams
import { Aside } from ‘@astrojs/starlight/components’;
El plan Teams se construye sobre el sistema base de artifacts de ShareOut. Todo lo del plan Personal sigue funcionando; Teams agrega membresía de workspace, visibilidad interna, subdominios personalizados, conectores de datos a nivel workspace y herramientas de administración.
| Valor en la API | Nombre visible | Notas |
|---|---|---|
free | Personal | Por defecto. |
pro | Pro | Plan individual de pago. |
team | Teams | Requerido para capacidades exclusivas de Teams. |
Consultá tu plan:
GET /v1/account/tierAuthorization: Bearer {token}{ "tier": "free", "features": { "custom_subdomain": false, "unlimited_workspaces": false, "unlimited_members": false, "max_members_per_workspace": 3 }}Actualizá vía checkout y facturación:
- Elegí un plan en shareout.site/teams/pricing
- Empezá la prueba gratis de 15 días en
/checkout?plan={plan_id} - Gestioná el pago en
/billing?workspace_id={id}
O suscribite por API con POST /v1/billing/subscribe. Ver
Facturación y suscripciones para planes, pruebas, tarjetas y
la API completa.
El endpoint legacy POST /v1/account/upgrade sigue existiendo para desarrollo pero
no es el camino de facturación en producción.
Qué agrega Teams
Sección titulada «Qué agrega Teams»| Capacidad | Dónde |
|---|---|
| Membresía de workspace y roles | Workspaces |
Visibilidad workspace de artifacts | Workspaces |
| Política de membresía (dominios/emails permitidos) | Workspaces |
| Carpetas del Team Space | Carpetas |
Subdominio personalizado ({workspace}.shareout.site) | Subdominios |
| Conectores de datos compartidos y por usuario | Conexiones |
| Asistente del workspace (concierge + consultas de solo lectura) | Asistente del workspace |
| Skill Marketplace (skills markdown reutilizables para agentes) | Skill Marketplace |
| Gobernanza de publicación por workspace (aprobación antes de ir a público) | Admin |
| Archivos de contexto de workspace (estilo para agentes) | Workspaces |
| Admin de workspace (schedules, automaciones, alertas) | Admin |
| Compartir con externos (Clientes, portal, API acotada, recibos) | Compartir con clientes |
| API REST de Teams | Referencia de la API |
Roles de workspace
Sección titulada «Roles de workspace»| Rol | Capacidades |
|---|---|
owner | Control total del workspace. |
admin | Gestionar miembros, política, subdominio, configuraciones, schedules, automaciones. |
member | Crear/editar sus propios artifacts; ver artifacts con visibilidad workspace. |
No confundas los roles de workspace (owner/admin/member) con los roles de
colaborador de artifact (owner/editor/viewer).
Visibilidad de artifacts
Sección titulada «Visibilidad de artifacts»| Valor | Quién puede ver |
|---|---|
private | El owner más colaboradores explícitos. Por defecto. |
workspace | Todos los miembros del workspace del artifact. |
public | Cualquiera en internet con el enlace; descubrible. |
Usá visibility: "workspace" solo cuando el artifact tenga workspace_id definido.